Read more DestacadosMisiones COVID-19 | En solo cuatro días de enero 195 contagiados y cuatro muertos en Misiones; en 24 horas, dos fallecidos y 65 infectados; hay 444 activos 4 enero 2021 13038 views Enero lleva acumulados 195 nuevos pacientes y 444 casos activos de COVID-19-, llevando el total desde marzo 2020 a 1.574…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Salud Pública de Misiones expresó sus condolencias por la muerte del enfermero Bruno Olivera 4 enero 2021 12755 views La familia de Salud Pública en estos días ha sufrido un duro golpe, uno de sus integrantes, uno de los…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Enero, día 3: Dos muertos y 43 casos en Misiones; hay 427 activos y 3.436 personas en aislamiento preventivo 3 enero 2021 12917 views Enero lleva acumulados 130 pacientes y 427 casos activos de COVID-19-, llevando el total desde marzo 2020 a 1.509 infectados.…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Enero, día 2, 40 casos en Misiones; hay 430 activos y 3.446 personas en aislamiento preventivo 2 enero 2021 13236 views En dos días de enero acumula 87 pacientes y 430 casos activos de COVID-19-, llevando el total desde marzo 2020…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Enero, día 1, 47 casos en Misiones; hay 429 activos y 3.436 personas en aislamiento preventivo 1 enero 2021 13145 views Enero es el mes que comienza en Misiones con mayor cantidad de infectados en el día (47) y activos (429)…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Cierra diciembre en Misiones con 56 casos nuevos y un total mensual de 829; destaca Posadas con 32; hay 420 activos 31 diciembre 2020 13348 views Posadas (32), Oberá (diez), Eldorado, Leandro N. Alem (seis en cada localidad), Concepción de la Sierra y Campo Grande Posadas…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Diciembre, día 30, 16 % de aumento de casos Misiones; destaca Posadas con 36; total de la jornada, 57; hay 392 activos 30 diciembre 2020 13241 views Posadas (36, cuatro casos más que el día anterior), Jardín América, Leandro N. Alem (cinco en cada ciudad), Andresito (tres),…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Vacunaron al gobernador de Misiones y es alto el porcentaje de personal de salud inoculado 30 diciembre 2020 13211 views El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, recibió este miércoles 30/12 en el Hospital de Fátima del componente 1 de…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Comenzó la vacunación con el componente 1 de Sputnik V al personal de salud de Misiones 29 diciembre 2020 13069 views En un día cargado de emoción y ansiedad para el equipo de salud de Misiones, se dio inicio hoy al…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Diciembre, día 29, preocupante para Misiones: tres muertos y aumentan casos en Posadas (32); total de la jornada, 49; hay 370 activos 29 diciembre 2020 13251 views El anuncio más triste del día fue el de las tres muertes por coronavirus: dos en Puerto Iguazú y la…
Read more DestacadosMisiones COVID-19 | Vacunas listas para inocular el componente 1 de Sputnik V al personal de salud de Misiones 28 diciembre 2020 12975 views En la mañana del lunes 28/12 llegaron al Centro de logística de distribución de medicamentos de Central Argentino las primeras…
Read more DestacadosMisiones Misiones lidera la donación de órganos y tejidos en el país en el año del 25º Aniversario del CUCAIMIS 28 diciembre 2020 12935 views Pese a ser un año con inmensas dificultades a causa de la pandemia, Misiones logró sostener la procuración y trasplante…