• Contact
  • Información
  • Vox Populi: en Internet desde 1999
  • Política
  • Misiones
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Cultura
  • Deportes
  • Sociedad
  • Tecnología
  • ¿Quiénes somos?
Últimas Noticias
  • Argentina / Economía | Desplome histórico: Inversión extranjera en el Gobierno de Milei es negativa por primera vez en 22 años
  • Argentina / Economía / Política |¿Billetera gana votos?: Libertarios aceleran reparto récord de ATN para Misiones
  • Argentina / Economía | YPF y otro espejismo de Milei: Anuncio de rebaja del 2 % no frena la escalada de precios que supera la inflación
  • Internacionales / Argentina / Economía | Libertarios modifican bandas de flotación del dólar y se vería más afectado el poder adquisitivo de los argentinos
  • Argentina / Política | Seguridad Nacional: Ciberdefensa militar vulnerada por la venta del predio donde se encuentra su sede
  • Argentina / Misiones / Política | Passalacqua: La prioridad es “llenar la olla” y un nuevo ministro relanza el diálogo con intendentes
  • Argentina / Economía / Sociedad | Septiembre negro: Misiones lidera la destrucción de empleo formal en el NEA
  • Argentina / Economía | Estacioneros en crisis: “Nuestros precios en Misiones son los más elevados” y la rentabilidad está en jaque
  • Argentina / Política | Colegiación profesional en Misiones: aseguran que no habrá cambios, pero la política puede reescribir el futuro
  • Argentina / Misiones | Estrés financiero: Aguinaldo de estatales se paga el 20/12/2025; excepto jerarcas, que lo percibirán un mes después
Destacados
Economía

Lo había anunciado el mismo Macri: Marzo tuvo un pico inflacionario | Milénico

No sabemos si queriendo abrir el paraguas, o cometiendo un sincericidio, pero Macri lo advirtió el lunes: “el indicador de marzo mostrará un pico inflacionario”. Y fue así, la inflación se aceleró al 4,7% en marzo (en 12 meses llegó al 54,7%, nivel más alto desde 1991). 

Origen: Lo había anunciado el mismo Macri: Marzo tuvo un pico inflacionario – Milénico

Argentina: la empresa bandera del sector nuclear argentino en peligro – NODAL
La inflación mensual en Argentina ( 4,7% ) y agrava el desprestigio de Macri | EL PAÍS

Noticias relacionadas

Destacados

El macrismo dejó al PAMI con una deuda de más de 19 mil millones de pesos

15 enero 2020 1792

La interventora del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) reveló en redes sociales que la administración…

Read more
Destacados

¿Por qué no estalla? | Revista Anfibia

6 mayo 2019 656

La pobreza aumentó en 2018 pero la crisis no termina de desatarse. Las redes que sostienen…

Read more
  • Argentina / Gerontología | Viejismo: espantoso arsenal naturalizado que aísla, enferma y genera costos mutimillonarios
  • Argentina / Política / Opinión | ¿Milei quiere reformar la Constitución?
  • Argentina / Misiones / Opiniones | Épica de escritorio y realidades sin abrigo: crónica de un ajuste a pura crueldad
  • Argentina / Misiones / Política | Alianzas de fe y debut sin catecismo: el nuevo milagro parlamentario misionero
  • Argentina | El país-franquicia abre sucursales

Twitter

Tweets por el @voxpopulimnes.

  • Política
  • Misiones
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Cultura
  • Deportes
  • Sociedad
  • Tecnología
©2015 Vox Populi Diseño web InteraTech
 

Cargando comentarios...